Harga emas pt antam menurun di titik Rp. 423.500 gram
DOK FOTO.GOLD BATANGAN
Media online majalahburungpas.com, info harga emas, Harga emas logam mulia PT Antam pada perdagangan Selasa, 25/6/2013 menurun di titik Rp 423.500 sedang harga per gram.
Beli juga menurun Rp. 419.500 jatuhnya harga emas batangan ukuran 1 gram tersebut di rilis lewat stus resminya pt.antam gold.com.
Untuk harga gold member jual lebih murah sedang untuk beli lebih tinggi 420.000 bila di banding yang tidak menjadi member Antam.
Harga Basic Member | ||
Tanggal 6/25/2013 10:28 | ||
Nama Produk | Jual | Beli |
Logam Mulia | 420,500 | 416,500 |
LM King Halim 99.99% | 419,500 | 415,500 |
UBS Gold 99.99% | 425,500 | 421,500 |
Emas 99.5% | 412,000 | 409,000 |
Perak SRH 99.9% | 10,000 | 9,500 |
Harga Gold Member | ||
6/25/2013 10:28 | ||
Nama Produk | Jual | Beli |
Logam Mulia | 420,000 | 417,000 |
LM King Halim 99.99% | 419,000 | 416,000 |
UBS Gold 99.99% | 425,000 | 422,000 |
Emas 99.5% | 412,000 | 409,000 |
Perak SRH 99.9% | 10,000 | 9,500 |
0 komentar:
Posting Komentar