Jakarta (ANTARA News) - Perburuan gelar juara La Liga Spanyol kian
sengit setelah Atletico Madrid mengejar poin Barcelona yang baru saja
dikalahkan Valencia pada lanjutan pekan ke-33.
Atletico Madrid mengemas 76 poin setelah sukses menggulung Granada 3-0 lewat gol Koke, Fernando Torres dan Angel Correa.
Sebaliknya,
torehan 500 gol Lionel Messi tidak terlalu berkesan karena Barcelona
dikalahkan Valencia 2-1 di Nou Camp. Ini kekalahan beruntun Barcelona
setelah pekan lalu ditekuk Real Sociedad dan disingkirkan Atletico
Madrid dari Liga Champions.
Real Madrid yang awal musim
tertinggal jauh, secara perlahan mengejar hingga cuma selisih satu poin
dari Barcelona. Real Madrid siap mengejar jika Barcelona atau Atletico
Madrid lengah dalam lima laga tersisa.
Persaingan di papan bawah
juga terbilang seru karena tim dari peringkat 17 hingga posisi 20 yang
dihuni Getafe hanya berjarak dua poin.
Liga Spanyol akan kembali
bergulir pada 21 April di mana Deportivo La Coruna bertemu Barcelona,
Real Madrid jumpa Villarreal, dan Atletico Madrid bertandang ke Athletic
Bilbao.
Berikut tabel klasemen dilansir dari situs resmi La Liga:
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
1 | Barcelona | 33 | 24 | 4 | 5 | 60 | 76 |
2 | Atletico Madrid | 33 | 24 | 4 | 5 | 41 | 76 |
3 | Real Madrid | 33 | 23 | 6 | 4 | 68 | 75 |
4 | Villarreal | 33 | 17 | 9 | 7 | 14 | 60 |
5 | Athletic Bilbao | 33 | 16 | 6 | 11 | 11 | 54 |
6 | Celta Vigo | 33 | 15 | 8 | 10 | -7 | 53 |
7 | Sevilla | 33 | 13 | 10 | 10 | 6 | 49 |
8 | Malaga | 33 | 10 | 11 | 12 | 0 | 41 |
9 | Eibar | 33 | 11 | 8 | 14 | -4 | 41 |
10 | Real Sociedad | 33 | 11 | 8 | 14 | -3 | 41 |
11 | Las Palmas | 33 | 11 | 7 | 15 | -7 | 40 |
12 | valencia | 33 | 10 | 10 | 13 | -2 | 40 |
13 | Deportivo La Coruna | 33 | 7 | 17 | 9 | -6 | 38 |
14 | Real Betis | 33 | 9 | 11 | 13 | -16 | 38 |
15 | Espanyol | 33 | 10 | 6 | 17 | -28 | 36 |
16 | Rayo Vallecano | 33 | 8 | 10 | 15 | -20 | 34 |
17 | Granada | 33 | 7 | 9 | 17 | -27 | 30 |
18 | Sporting Gijon | 33 | 7 | 8 | 18 | -21 | 29 |
19 | Levante | 33 | 7 | 7 | 19 | -26 | 28 |
20 | Getafe | 33 | 7 | 7 | 19 | -32 | 28 |
0 komentar:
Posting Komentar