Jakarta (ANTARA News) - Pebalap Repsol Honda Marc Marquez keluar sebagai
juara setelah berduel sengit dengan Jorge Lorenzo pada balap MotoGP
putaran ke-10 di Sirkuit Indianapolis, Amerika Serikat, Senin dini hari
WIB.
Marc Marquez menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 41 menit 55,371
detik atau unggul 0,688 detik dari Jorge Lorenzo di posisi kedua.
Posisi ketiga ditempati pebalap Yamaha asal Italia, Valentino Rossi, dengan selisih waktu 5,966 detik dari Marquez.
Dani Pedrosa berada di peringkat empat dengan selisih waktu 6,147 detik dengan peringkat pertama.
Adapun pebalap Ducati yang tampil baik di awal musim, Andrea Iannone,
finish di peringkat lima dengan selisih waktu 21,528 detik.
Sementara itu, susunan klasemen sementara MotoGP tidak berubah dengan
Valentino Rossi berada di puncak dengan 195 poin, disusul Lorenzo dengan
186 poin dan Marquez dengan 139 poin.
MotoGP putaran ke-11 akan digelar di Sirkuit Brno, Republik Ceko, pada 16 Agustus 2015.
Berikut hasil GP Indianapolis dilansir dari laman resmi MotoGP:
Pos. | Pebalap | Negara | Tim | Time/Gap |
1 | Marc MARQUEZ | Spanyol | Repsol Honda Team | 41'55.371 |
2 | Jorge LORENZO | Spanyol | Movistar Yamaha MotoGP | +0.688 |
3 | Valentino ROSSI | Italia | Movistar Yamaha MotoGP | 5.966 |
4 | Dani PEDROSA | Spanyol | Repsol Honda Team | 6.147 |
5 | Andrea IANNONE | Italia | Ducati Team | 21.528 |
6 | Bradley SMITH | Inggris | Monster Yamaha Tech 3 | 21.751 |
7 | Pol ESPARGARO | Spanyol | Monster Yamaha Tech 3 | 30.378 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Inggris | CWM LCR Honda | 31.607 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Italia | Ducati Team | 32.821 |
10 | Danilo PETRUCCI | Italia | Octo Pramac Racing | 34.517 |
11 | Maverick VIÑALES | Spanyol | Team SUZUKI ECSTAR | 39.010 |
12 | Yonny HERNANDEZ | Kolombia | Octo Pramac Racing | 41.815 |
13 | Scott REDDING | Inggris | EG 0,0 Marc VDS | 50.209 |
14 | Aleix ESPARGARO | Spanyol | Team SUZUKI ECSTAR | +1'00.465 |
15 | Hector BARBERA | Spanyol | Avintia Racing | +1'04.147 |
0 komentar:
Posting Komentar